비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 임대
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 임대
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(㎡)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 평균매출(월) | 대지면적 | 연면적 | 객실수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7435 | 전남 목포시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 18억 | 리모델링 추천 | 회원만 열람가능 | 12.08 | ||
7434 | 충남 천안시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 63억 | 9000 | 회원만 열람가능 | 12.08 | ||
7433 | 전남 목포시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 16억 | 매매진행시 공개 | 회원만 열람가능 | 12.08 | ||
7432 | 서울 서대문구 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 350억 | 답사시공개 | 회원만 열람가능 | 12.07 | ||
7431 | 경기 가평군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 33억 | 6000 | 회원만 열람가능 | 12.07 | ||
7430 | 광주 광산구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 62억 | 8500 | 회원만 열람가능 | 12.07 | ||
7429 | 경북 경주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 34.5억 | 6000 | 회원만 열람가능 | 12.06 | ||
7427 | 인천 중구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억5천/월세 500만 | 2000만 전후 | 회원만 열람가능 | 12.06 | ||
7426 | 충남 보령시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 800만 | 평균 월 3500만 | 회원만 열람가능 | 12.05 | ||
7424 | 전북 전주시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1.5억/월세 680 | 2400 | 회원만 열람가능 | 12.05 | ||
7423 | 전남 순천시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 21억 | 3000만 전후 | 회원만 열람가능 | 12.04 | ||
7422 | 충남 태안군 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 5천/월세 500만 | 2000만 전후 | 회원만 열람가능 | 12.04 | ||
7421 | 경기 여주시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 600만 | 2300만 전후 | 회원만 열람가능 | 12.04 | ||
5616 | 충남 청양군 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 70억 | 코로나 전 년8억 | 회원만 열람가능 | 12.04 | ||
7420 | 전북 익산시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1100만(부가세별도) | 4200만 전후 | 회원만 열람가능 | 12.01 | ||
7419 | 경기 용인시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 6억/월세 1900 | 7500~8300 | 회원만 열람가능 | 11.30 | ||
7418 | 전남 순천시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 850만 | 3000만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.29 | ||
7417 | 인천 부평구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억5천/월세 1300 | 5000 | 회원만 열람가능 | 11.29 | ||
7416 | 전북 군산시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억5천/월세 800만 | 2800~3000만 | 회원만 열람가능 | 11.29 | ||
7415 | 경기 성남시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 58억 | 3000~3500 | 회원만 열람가능 | 11.27 | ||
7414 | 경기 성남시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1200 | 3000~3500 | 회원만 열람가능 | 11.27 | ||
7413 | 인천 서구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 3억/월세 1400만 | 5000~5200만 | 회원만 열람가능 | 11.23 | ||
7412 | 경기 가평군 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 400만 | 2000만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.23 | ||
7410 | 경기 오산시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 3500~4000만 | 회원만 열람가능 | 11.22 | ||
7409 | 충북 진천군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 21억 | 3500만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.22 | ||
7402 | 서울 종로구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 36억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 11.20 | ||
4381 | 경기 안산시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 450만원 | 1,500만원~2,000만원 | 회원만 열람가능 | 11.20 | ||
7401 | 충남 당진시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 50억 | 6500 | 회원만 열람가능 | 11.15 | ||
7400 | 전북 전주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 35억 | 6000~7000 | 회원만 열람가능 | 11.15 | ||
7399 | 경남 통영시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1500 | 4000~4200 | 회원만 열람가능 | 11.14 | ||
7398 | 경남 통영시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 34억 | 4000~4200 | 회원만 열람가능 | 11.14 | ||
7397 | 강원 강릉시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 550 | 2000 | 회원만 열람가능 | 11.14 | ||
7396 | 경기 동두천시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 400만 | 1500만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.14 | ||
7395 | 경기 양평군 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 4천만/월세 280만(부가세별도) | 1100만 | 회원만 열람가능 | 11.14 | ||
7394 | 충북 충주시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1000만 | 3300~3500만 | 회원만 열람가능 | 11.14 | ||
7393 | 서울 중랑구 | 빌딩매매 [보기] | 매매가 14억 | 회원만 열람가능 | 11.13 | |||
7390 | 충북 진천군 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 800만 | 2800~3000만 | 회원만 열람가능 | 11.07 | ||
7389 | 대전 동구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 800만 | 3000만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.06 | ||
7388 | 충북 진천군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 27억 | 3000만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.06 | ||
7387 | 대전 동구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 25억 | 3000만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.03 | ||
7386 | 강원 춘천시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 5천/월세 350만(부가세별도) | 1500~1800 | 회원만 열람가능 | 11.03 | ||
7384 | 경기 화성시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 12억 | 1200만 전후 | 회원만 열람가능 | 11.03 | ||
7382 | 광주 서구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 32억 | 3500~4000 | 회원만 열람가능 | 11.02 | ||
7380 | 전남 광양시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 95억 | 1억이상 | 회원만 열람가능 | 11.02 | ||
7379 | 광주 광산구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 75억 | 7000이상 | 회원만 열람가능 | 10.30 | ||
7378 | 경기 고양시 | 호텔 임대 [보기] | 보증금 10억/월세 6000 | 12000~15000 | 회원만 열람가능 | 10.30 | ||
7377 | 경기 고양시 | 호텔 매매 [보기] | 매매가 200억 | 12000~15000 | 회원만 열람가능 | 10.30 | ||
7376 | 경기 김포시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 5억/월세 1500 | 5500~6000 | 회원만 열람가능 | 10.30 | ||
7375 | 광주 광산구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 70억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 10.30 | ||
7374 | 광주 광산구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 90억 | 7500~8000 | 회원만 열람가능 | 10.30 | ||
7373 | 전남 여수시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 3억/월세 1300만 | 4500~5000 | 회원만 열람가능 | 10.30 | ||
7372 | 경기 양주시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 400만 | 1300만 전후 | 회원만 열람가능 | 10.27 | ||
7371 | 경기 화성시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 600만 | 2500만 전후 | 회원만 열람가능 | 10.27 |
7435 |
모텔 매매
전남 목포시
매매가 18억
평균매출(월) 리모델링 추천 / [회원만 열람가능] |
7434 |
모텔 매매
충남 천안시
![]() ![]()
매매가 63억
평균매출(월) 9000 / [회원만 열람가능] |
7433 |
모텔 매매
전남 목포시
![]()
매매가 16억
평균매출(월) 매매진행시 공개 / [회원만 열람가능] |
7432 |
호텔 매매
서울 서대문구
매매가 350억
평균매출(월) 답사시공개 / [회원만 열람가능] |
7431 |
모텔 매매
경기 가평군
매매가 33억
평균매출(월) 6000 / [회원만 열람가능] |
7430 |
모텔 매매
광주 광산구
![]() ![]()
매매가 62억
평균매출(월) 8500 / [회원만 열람가능] |
7429 |
모텔 매매
경북 경주시
매매가 34.5억
평균매출(월) 6000 / [회원만 열람가능] |
7427 |
모텔 임대
인천 중구
보증금/월세 1억5천/500만
평균매출(월) 2000만 전후 / [회원만 열람가능] |
7426 |
모텔 임대
충남 보령시
보증금/월세 1억/800만
평균매출(월) 평균 월 3500만 / [회원만 열람가능] |
7424 |
모텔 임대
전북 전주시
보증금/월세 1.5억/680
평균매출(월) 2400 / [회원만 열람가능] |
7423 |
모텔 매매
전남 순천시
매매가 21억
평균매출(월) 3000만 전후 / [회원만 열람가능] |
7422 |
모텔 임대
충남 태안군
보증금/월세 5천/500만
평균매출(월) 2000만 전후 / [회원만 열람가능] |
7421 |
모텔 임대
경기 여주시
보증금/월세 1억/600만
평균매출(월) 2300만 전후 / [회원만 열람가능] |
5616 |
호텔 매매
충남 청양군
매매가 70억
평균매출(월) 코로나 전 년8억 / [회원만 열람가능] |
7420 |
모텔 임대
전북 익산시
보증금/월세 2억/1100만(부가세별도)
평균매출(월) 4200만 전후 / [회원만 열람가능] |
7419 |
모텔 임대
경기 용인시
보증금/월세 6억/1900
평균매출(월) 7500~8300 / [회원만 열람가능] |
7418 |
모텔 임대
전남 순천시
보증금/월세 1억/850만
평균매출(월) 3000만 전후 / [회원만 열람가능] |
7417 |
모텔 임대
인천 부평구
보증금/월세 2억5천/1300
평균매출(월) 5000 / [회원만 열람가능] |
7416 |
모텔 임대
전북 군산시
보증금/월세 1억5천/800만
평균매출(월) 2800~3000만 / [회원만 열람가능] |
7415 |
모텔 매매
경기 성남시
매매가 58억
평균매출(월) 3000~3500 / [회원만 열람가능] |
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
토지매매
모텔 매매
모텔 매매
게스트하우스 매매
게스트하우스 매매
모텔 임대
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 임대
펜션 매매
호텔 매매
모텔 매매
빌딩매매
모텔 매매
게스트하우스 매매