비공개 매물등록신청
비공개 매수등록신청
모텔 임대
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 임대
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
※ 단위 : 금액(만원) / 면적(㎡)
번호 | 지역 | 분류 | 금액 | 평균매출(월) | 대지면적 | 연면적 | 객실수 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7335 | 서울 금천구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 86억 | 리모델링/투자용 | 회원만 열람가능 | 09.27 | ||
7334 | 서울 서초구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 1000 | 3000~3500 | 회원만 열람가능 | 09.27 | ||
7333 | 서울 관악구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 33억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 09.26 | ||
7332 | 서울 양천구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억4천/월세 400만(부가세포함) | 2500만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.25 | ||
7331 | 서울 서대문구 | 토지매매 [보기] | 매매가 32억 | 회원만 열람가능 | 09.25 | |||
7330 | 서울 강동구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 36억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 09.25 | ||
7329 | 서울 강서구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 17억 | 리모델링용 | 회원만 열람가능 | 09.25 | ||
7328 | 서울 성북구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 35억 | 리모델링용 투자용 | 회원만 열람가능 | 09.25 | ||
7324 | 경기 파주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 75억 | 1억2천 | 회원만 열람가능 | 09.23 | ||
7323 | 경기 양주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 48억 | 7000 | 회원만 열람가능 | 09.23 | ||
7321 | 경북 상주시 | 토지매매 [보기] | 매매가 11억 | 회원만 열람가능 | 09.22 | |||
7320 | 경기 수원시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 40.5억 | 3500 | 회원만 열람가능 | 09.21 | ||
7319 | 전남 광양시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 21억 | 3500 | 회원만 열람가능 | 09.20 | ||
7318 | 충북 청주시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 3억5천/월세 1250만(부가세별도) | 3900만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.19 | ||
7317 | 전남 순천시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2억/월세 800만 | 3500만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.19 | ||
7316 | 경기 김포시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 5천/월세 340만(부가세 포함) | 1300만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.19 | ||
7315 | 경기 안산시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 10억 | 리모델링용 | 회원만 열람가능 | 09.19 | ||
7314 | 전남 장흥군 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 17억 | 순수익1500 | 회원만 열람가능 | 09.15 | ||
7313 | 경기 동두천시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 12억5천 | 1200만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.15 | ||
7312 | 경북 구미시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 9.5억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 09.14 | ||
7311 | 인천 중구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 350 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 09.14 | ||
7310 | 인천 중구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 27억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 09.14 | ||
7309 | 인천 중구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 27억 | 3000~3500 | 회원만 열람가능 | 09.14 | ||
7307 | 서울 동대문구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 17억 | 1500만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.13 | ||
7306 | 인천 미추홀구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 22억 | 3500만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.13 | ||
7305 | 서울 구로구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 23억 | 방문시 공개 | 회원만 열람가능 | 09.12 | ||
7304 | 경기 용인시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 38억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 09.12 | ||
7303 | 인천 중구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 12억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 09.11 | ||
7302 | 충남 천안시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억5천/월세 1100만(부가세별도) | 3800~4000만 | 회원만 열람가능 | 09.11 | ||
7301 | 경기 양주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 42억 | 5000만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.11 | ||
7300 | 강원 춘천시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 9억 | 답사시 공개 | 회원만 열람가능 | 09.11 | ||
7299 | 인천 중구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 13억 | 1800~2000 | 회원만 열람가능 | 09.08 | ||
7298 | 경기 수원시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 46억 | 6500 | 회원만 열람가능 | 09.08 | ||
7297 | 경기 수원시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 4억/월세 1600 | 6500 | 회원만 열람가능 | 09.08 | ||
7296 | 전남 순천시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 28억 | 방문시 공개 | 회원만 열람가능 | 09.08 | ||
7295 | 서울 영등포구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 3억/월세 1300만 | 4500~5000 | 회원만 열람가능 | 09.07 | ||
7294 | 경기 시흥시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 46억 | 8000만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.07 | ||
7293 | 경기 수원시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 3억5천/월세 1100만 | 4300만 전후 | 회원만 열람가능 | 09.06 | ||
7292 | 경기 하남시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 33억 | 2000 | 회원만 열람가능 | 09.01 | ||
7291 | 충남 서산시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 15억 5천 | 2000만 전후 | 회원만 열람가능 | 08.31 | ||
7290 | 충북 제천시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 7억3천 | 순익 1000 | 회원만 열람가능 | 08.31 | ||
7289 | 전북 군산시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 24억 | 3800 | 회원만 열람가능 | 08.30 | ||
7288 | 인천 연수구 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 23억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 08.29 | ||
7287 | 경기 남양주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 30억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 08.29 | ||
7286 | 경북 경주시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 28억 | 4500 | 회원만 열람가능 | 08.29 | ||
7285 | 서울 중구 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 2.5억/월세 1500 | 6000 | 회원만 열람가능 | 08.29 | ||
7284 | 강원 속초시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 35억 | 방문시공개 | 회원만 열람가능 | 08.29 | ||
7283 | 충남 서산시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 8000만원/월세 800 | 3800 | 회원만 열람가능 | 08.29 | ||
7282 | 경기 하남시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 3억/월세 1050만(부가세별ㄷ) | 3000만 초반 | 회원만 열람가능 | 08.29 | ||
7281 | 경기 수원시 | 모텔 매매 [보기] | 매매가 50억 | 4300만 전후 | 회원만 열람가능 | 08.28 | ||
7280 | 경남 하동군 | 펜션 매매 [보기] | 매매가 18억 | 2000~3000 | 회원만 열람가능 | 08.28 | ||
7279 | 인천 강화군 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 600만 | 2300만 전후 | 회원만 열람가능 | 08.28 | ||
7277 | 전북 군산시 | 모텔 임대 [보기] | 보증금 1억/월세 700만 | 2500만 이상 | 회원만 열람가능 | 08.25 |
7335 |
모텔 매매
서울 금천구
매매가 86억
평균매출(월) 리모델링/투자용 / [회원만 열람가능] |
7334 |
모텔 임대
서울 서초구
보증금/월세 2억/1000
평균매출(월) 3000~3500 / [회원만 열람가능] |
7333 |
모텔 매매
서울 관악구
매매가 33억
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
7332 |
모텔 임대
서울 양천구
보증금/월세 2억4천/400만(부가세포함)
평균매출(월) 2500만 전후 / [회원만 열람가능] |
7331 |
토지매매
서울 서대문구
매매가 32억
평균매출(월) / [회원만 열람가능] |
7330 |
모텔 매매
서울 강동구
매매가 36억
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
7329 |
모텔 매매
서울 강서구
매매가 17억
평균매출(월) 리모델링용 / [회원만 열람가능] |
7328 |
모텔 매매
서울 성북구
매매가 35억
평균매출(월) 리모델링용 투자용 / [회원만 열람가능] |
7324 |
모텔 매매
경기 파주시
매매가 75억
평균매출(월) 1억2천 / [회원만 열람가능] |
7323 |
모텔 매매
경기 양주시
매매가 48억
평균매출(월) 7000 / [회원만 열람가능] |
7321 |
토지매매
경북 상주시
매매가 11억
평균매출(월) / [회원만 열람가능] |
7320 |
모텔 매매
경기 수원시
매매가 40.5억
평균매출(월) 3500 / [회원만 열람가능] |
7319 |
모텔 매매
전남 광양시
매매가 21억
평균매출(월) 3500 / [회원만 열람가능] |
7318 |
모텔 임대
충북 청주시
보증금/월세 3억5천/1250만(부가세별도)
평균매출(월) 3900만 전후 / [회원만 열람가능] |
7317 |
모텔 임대
전남 순천시
보증금/월세 2억/800만
평균매출(월) 3500만 전후 / [회원만 열람가능] |
7316 |
모텔 임대
경기 김포시
보증금/월세 5천/340만(부가세 포함)
평균매출(월) 1300만 전후 / [회원만 열람가능] |
7315 |
모텔 매매
경기 안산시
매매가 10억
평균매출(월) 리모델링용 / [회원만 열람가능] |
7314 |
모텔 매매
전남 장흥군
![]()
매매가 17억
평균매출(월) 순수익1500 / [회원만 열람가능] |
7313 |
모텔 매매
경기 동두천시
매매가 12억5천
평균매출(월) 1200만 전후 / [회원만 열람가능] |
7312 |
모텔 매매
경북 구미시
매매가 9.5억
평균매출(월) 방문시공개 / [회원만 열람가능] |
모텔 매매
모텔 매매
호텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
토지매매
모텔 매매
모텔 매매
게스트하우스 매매
게스트하우스 매매
모텔 임대
모텔 매매
모텔 매매
모텔 매매
모텔 임대
펜션 매매
호텔 매매
모텔 임대
모텔 매매
빌딩매매
모텔 매매
게스트하우스 매매
모텔 매매
모텔 매매